4 min. lectura aproximadamente.
610 palabras.
Resumen de la Orden Técnica (ITC nº 9 – “Normas de diseño y emplazamiento para fábricas y depósitos de explosivos”)
| Tema | Principios y requisitos |
|---|---|
| Objeto y ámbito de aplicación | 1. Desarrolla normas para la instalación, modificación o traslado de fábricas y depósitos de explosivos. 2. Regula la logística de carga de unidades de transporte de explosivos dentro de esos establecimientos. |
| Clasificación de espacios y edificios | – Edificio dador (donante): donde puede producirse explosión, con construcción que minimice proyecciones y defina la dirección de la onda de choque; se busca reducir la generación de fragmentos primarios. – Edificio receptor: puede verse afectado por una explosión externa; se diseña con materiales resistentes y con capacidad para soportar caídas de fragmentos. – Zona peligrosa, edificio/local peligroso, edificio no peligroso, edificio no peligroso con presencia permanente de personas: definiciones que sirven para determinar la distancia mínima y la organización del sitio. |
| Códigos de riesgo | Se asigna a los locales de trabajo la división de riesgo 1.1 (menos gravedad) salvo que una justificación técnica diga lo contrario; las Fábricas de Armas de Guerra (FAGEX) pueden usar procedimientos específicos de la Dirección General de Armamento y Material. |
| Logística de transporte | – Los vehículos contenedores de transporte (MEMUs) que permanecen en el recinto no pueden contener explosivos. Se tratan como polvorines superficiales de 100 kg y deben estar señalizados. – Cuando el transporte sea por vía marítima o con gran complejidad, los vehículos pueden permanecer cargados en el recinto solo de forma excepcional, con un techo de 72 h; tras ese plazo se consideran polvorines superficiales y deben cumplir la normativa de depósitos totales. |
| Distancias mínimas | La ITC fija fórmulas de distancia que varían según: • Tipo de división de riesgo (1.1, 1.2, 1.3, …), • Área de referencia (núcleo de población, vías de comunicación, viviendas aisladas, otros depósitos), • Tipo de polvorín dador (semienterrado, superficial, con o sin defensas). El cálculo típicamente utiliza la forma D = K ∛Q (o D = K √Q en algunos casos), donde Q es la cantidad máxima de explosivo y K es un coeficiente dado en la tabla de la ITC. |
| Defensas | La normativa diferencia entre edificios con o sin defensas (protección contra explosión externa o limitación de efectos internos), indicando criterios y tipos de defensas permitidas. |
| Otras disposiciones | Se incluyen disposiciones de señalización, de uso de materiales, y de gestión de posibles desviaciones (por ejemplo, cuando los vehículos exigen una estancia superior a 72 h). |
En síntesis:
La ITC 9 actualiza y consolida las condiciones de diseño, separación física y logística de las fábricas y depósitos de explosivos, estableciendo distancias mínimas en función de la cantidad de explosivo, la categoría de riesgo y la naturaleza del entorno. Además, incorpora la logística de transporte (vehículos de carga) y especifica la división de riesgo que debe aplicarse en los locales de trabajo, todo para reforzar la seguridad y reducir el impacto de posibles accidentes.
Se establece un plazo de adaptación hasta el 31 de diciembre de 2027 para el cumplimiento de las distancias mínimas que han de observarse en el emplazamiento de los establecimientos indicados en el apartado 2 de la Instrucción técnica complementaria número 9, «Normas de diseño y emplazamiento para fábricas y depósitos de explosivos», del Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, respecto a otros depósitos de explosivos.
